Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag | aktiv | jährlich | 72 € |
Mitgliedsbeitrag für Ehepartner | aktiv | jährlich | 12 € |
Einzelmitgliedsbeitrag | passiv | jährlich | 12 € |
Landegebührenpauschale nur für Flugplatz PAN | aktiv | jährlich | 15 € |
Pechvogelfonds befreit UL-Pilot beim Kaskoschadensfall von der SB | freiwillig | jährlich | 50 € |
Erweiterter Pechvogelfonds befreit bei Bagatellschäden bis 800 € | freiwillig | jährlich | 50 € |
DHV Mitgliedschaft über den Verein | aktiv | jährlich | 49 € |
DULV Mitgliedschaft über den Verein | aktiv | jährlich | 51 € |
Passive Mitglieder (ausgenommen Ehepartner) müssen bei Beanspruchung von Vereinsleistungen den Gästegebührensatz entrichten.
Alle Beiträge werden bis spätestens 31.12. des laufenden Jahres automatisch abgebucht.
! ACHTUNG !
Der Pechvogelfonds (gültig für jedes UL-Muster) wird nicht automatisch abgebucht. Da dieser Beitrag freiwillig zu entrichten ist, muss der Pilot jeweils zum Jahresanfang diesen Betrag selbst auf das DGFC-Konto überweisen. Ansonsten haftet der Pilot im Schadensfall in Höhe der aktuellen SB (siehe Flugbetriebsordnung)
Überweisungsvermerk: 201x Pechvogel gültig für alle Vereinsgeräte (C42, Eurostar und Trike)
Einmalige Schulungs- Einweisungsgebühr
Für aktives Mitglied, welches nur Windenschlepp nutzt | 0 € |
Für aktives Mitglied, welches nur UL-Schlepp (Trike, Eurostar) nutzt | 100 € |
Für aktives Mitglied, welches nur das UL-Trike nutzt | 250 € |
Für aktives Mitglied, welches das UL-C42 B nutzt | 400 € |
Für aktives Mitglied, welches das UL-C42 CS nutzt | 400 € |
Für aktives Mitglied, welches das UL-Eurostar nutzt | 600 € |
Alle Beiträge werden bis spätestens 31.12. des laufenden Jahres automatisch abgebucht.