Windenschleppstart | GS/HG | 4,00 € |
UL- HG- Schleppstart | Klinkhöhe bis 700 m über GND | 22,00 € |
UL- HG- Schleppstart | Klinkhöhe über 700 m um je weitere 100 m | 2,00 € |
UL- F-Schlepp Eurostar Segelflugzeug | Flugzeit vom Start bis zur Landung Landegebühr wird v. Piloten priv. bez. ausgenommen EDNP | 1,50€/Min. |
UL- Trike | pro/Minute (inkl. Benzin) | 1,00€ |
UL-Dreiachser C42 B | pro/Minute (inkl. Benzin) | 1,25€ |
UL-Dreiachser C42 CS 912iS 100PS Charter | pro/Minute (inkl. Benzin) | 1,35€ |
UL-Dreiachser Eurostar | pro/Minute (inkl. Benzin) | 1,42€ |
Pechvogelfonds | jährlich/einmalig /Verantwortlicher Pilot wird im Kaskoschadensfall von der SB 1.500€ befreit | 50,00 € |
Erweiterter Pechvogelfonds | jährlich/einmalig /Verantwortlicher Pilot wird im Schadenfall bis 800 € befreit | 50,00 € |
Landegebührenpauschale | jährlich/einmalig für den Flugplatz Pfarrkirchen HG/GS/UL | 15,00 € |
Sollbruchstelle |
| 15,00 € |
Vorseil | UL- Schleppseil mit Ring | 20,00 € |
Windenschleppstart | GS/HG | 8,00 € |
UL-Schleppstart | Klinkhöhe bis 700 m über GND | 25,00 € |
Klinkhöhe über 700 m um je weitere 100 m | 3,00 € | |
UL-Trike | pro/Minute (inkl. Benzin) | 2,00 € |
pro/Stunde (inkl. Benzin) | 120,00 € | |
UL-Dreiachser C42 B | pro/Minute (inkl. Benzin) | 2,00 € |
pro/Stunde (inkl. Benzin) | 120,00 € | |
UL-Dreiachser C42 CS 100PS | pro/Minute (inkl. Benzin) | 2,20 € |
pro/Stunde (inkl. Benzin) | 130,00 € | |
UL-Dreiachser Eurostar | pro/Minute (inkl. Benzin) | 2,20 € |
pro/Stunde (inkl. Benzin) | 130,00 € | |
Landegebühren | HG/GS auf dem Flugplatz PAN | 1,50 € |
UL- auf dem Flugplatz PAN | 5,00 € | |
Sollbruchstelle |
| 15,00 € |
Vorseil | UL- Schleppseil mit Ring | 25,00 € |
Bemerkung:
Gästegebühren werden vom Windenführer oder Trikepiloten einkassiert und von seinem Konto abgebucht
© 2001 - 2023 DGFC Rottal-Inn e.V.